Her er resultatene fra Ringerike FIK sitt treningsstevne 10. august 2016
: -Rresultatliste 10.08.2016 RFIK
Lengde | <fødselsår> | <klubb> | <resultat> | <vind> | |
J-11 | |||||
1 | Linnea-Kristine Nilsen | 2005 | Krødsherad IL | 2,99 | -1,2 |
-1,4 -1,9 – – -1,0 -1,2 | |||||
2,80 2,74 x x 2,42 2,99 | |||||
J-13 | |||||
1 | Hannah Bentzen | 2003 | RFIK | 3,79 | -1,3 |
-1,3 – – -0,9 -1,0 -0,6 | |||||
3,79 x x 3,75 3,66 3,78 | |||||
2 | Ruth- Magrethe Nilsen | 2003 | Krødsherad IL | 3,78 | -1,3 |
-1,7 -1,3 -1,1 -2,6 -1,0 -1,1 | |||||
3,42 3,78 3,72 3,61 3,59 3,45 | |||||
J-14 | |||||
1 | Maren Filseth Augdal | 2002 | RFIK | 3,43 | -2,5 |
-2,5 -1,5 -0,7 -2,9 -0,9 | |||||
3,43 3,40 3,42 3,17 3,19 – | |||||
Tresteg | |||||
J-11 | |||||
1 | Linnea-Kristine Nilsen | 2005 | Krødsherad IL | 6,21 | -0,6 |
+0,3 +0,6 -0,7 -0,6 -0,9 -0,9 | |||||
5,89 5,82 5,97 6,21 6,09 5,64 | |||||
J-13 | |||||
1 | Ruth- Magrethe Nilsen | 2003 | Krødsherad IL | 7,68 | 0,3 |
+0,3 -0,9 -0,6 | |||||
x 7,68 7,62 7,51 – – | |||||
J-11 | Høyde | ||||
1 | Linnea-Kristine Nilsen | 2005 | Krødsherad IL | 0,95 | |
90 95 100 | |||||
0 0 xxx | |||||
J-13 | |||||
1 | Hannah Bentzen | 2003 | RFIK | 1,25 | |
115 120 125 130 | |||||
0 0 xx0 xxx | |||||
2 | Ruth- Magrethe Nilsen | 2003 | Krødsherad IL | 1,15 | |
105 110 115 120 | |||||
0 xx0 0 xxx | |||||
J-14 | |||||
1 | Maren Filseth Augdal | 2002 | RFIK | 1,3 | |
115 120 125 130 135 | |||||
0 0 0 x0 xxx | |||||
Lengde | |||||
G-18/19 | |||||
1 | Anders Gaarud | 1998 | RFIK | 5,3 | -2,2 |
-1,5 -1,7 -2,2 -1,1 | |||||
5,28 5,16 5,30 x 5,09 – | |||||
2 | Martin Andre Solberg | 1998 | RFIK | 4,34 | -1,1 |
-1,1 -1,1 -2,8 | |||||
4,34 4,09 x 4,29 x x | |||||
MV-40-45 | Steffen Andre Solberg | 1976 | RFIK | 4,61 | -0,4 |
-0,4 -2,6 -0,9 | |||||
4,61 x 4,56 3,99 – – | |||||
G-18/19 | Tresteg | ||||
1 | Anders Gaarud | 1998 | RFIK | 10,97 | -1,2 |
-0,0 -1,2 | |||||
10,92 – 10,97 x – | |||||
G-18/19 | Høyde | ||||
1 | Anders Gaarud | 1998 | RFIK | 1,55 | |
150 155 160 | |||||
0 0 xxx |