Vi avholdt treningsstevne i hopp, onsdag 23. august.
Foto: Marius Grønvold Kristensen i lengdeforsøk (Fotograf: Nickolass)
Vi hadde nye deltakere fra både RFIKs egne rekker og besøk av veteranene Frode Myrvang (Ull/Kisa IL), Ulf Stephan Tudem (Sandefjord turn og IF), og Jon-Willy Rydningen (Moss IL). Vi takker for besøket og håper dere hadde en god kveld.
Husk også at vi avholder KM og Sparebank1 lekene, lørdag 9. september.
Resultatoversikt:
Stevne: | Treningstevne hopp | ||||
Stevnested: | Hønefoss stadion | ||||
Stevnedato: | 23.08.2017 | ||||
Arrangør: | Ringerike Friidrettsklubb | ||||
Kontaktperson: | Hanne Gaarud | ||||
Telefon: | 91736069 | ||||
Epost: | ringerike.friidrett@gmail.com | ||||
Utendørs: | j | ||||
Kommentar: | |||||
Resultatliste: | |||||
Høyde | <fødselsår> | <klubb> | <resultat> | <vind> | |
J-7-9 | |||||
Yulieth Hagen | 2009 | RFIK | 0,80 | ||
70 75 80 85 | |||||
x0 0 xx0 xxx | |||||
Louise Gonin-Orskaug | 2009 | RFIK | 0,75 | ||
70 75 80 | |||||
0 0 xxx | |||||
J-11 | |||||
1 | Elis Nordsett | 2006 | RFIK | 0,95 | |
85 90 95 100 | |||||
0 x0 0 xxx | |||||
2 | Pernille Larsen | 2006 | RFIK | 0,95 | |
85 90 95 100 | |||||
0 0 x0 xxx | |||||
3 | Ella Hansen Rokstad | 2006 | RFIK | 0,95 | |
85 90 95 100 | |||||
0 0 xx0 xxx | |||||
4 | Lisa Marie Bakken | 2006 | RFIK | 0,95 | |
85 90 95 100 | |||||
0 x0 xx0 xxx | |||||
5 | Astrid Horvei | 2006 | RFIK | 0,90 | |
85 90 95 | |||||
0 x0 xxx | |||||
J-12 | |||||
1 | Kristine Nystrand | 2005 | RFIK | 1,05 | |
85 90 95 100 105 110 | |||||
0 0 0 xx0 xx0 xxx | |||||
2 | Nora Djønne Dahl | 2005 | RFIK | 0,95 | |
85 90 95 100 | |||||
0 0 x0 xxx | |||||
J-13 | |||||
1 | Julie Therese Alme | 2004 | RFIK | 1,05 | |
85 90 95 100 105 110 | |||||
0 0 0 0 xx0 xxx | |||||
J-14 | |||||
1 | Hannah Bentzen | 2003 | RFIK | 1,35 | |
120 125 130 135 140 | |||||
0 0 0 xx0 xxx | |||||
Tresteg | |||||
J-11 | |||||
1 | Pernille Larsen | 2006 | RFIK | 6,20 | -2,7 |
x x 6,20(-2,7) x | |||||
2 | Astrid Horvei | 2006 | RFIK | 5,94 | -3,3 |
x x 5,55 (-3,5) 5,94 (-3,3) x | |||||
3 | Lisa Marie Bakken | 2006 | RFIK | 5,66 | -1,5 |
5,66(-1,5) x 5,38 (-2,0) 5,09 (-2,3) x | |||||
4 | Ella Hansen Rokstad | 2006 | RFIK | 4,89 | -3,2 |
x 4,98 (-3,2) 4,79 (-1,8) 4,87 (-1,8) | |||||
J-12 | |||||
1 | Nora Djønne Dahl | 2005 | RFIK | 5,02 | -2,2 |
4,90 (-2,5) 5,02 (-2,2) x x | |||||
J-13 | |||||
1 | Julie Therese Alme | 2004 | RFIK | 6,38 | -2,4 |
6,10(-1,8) 5,89(-3,6) 6,36(-2,4) 6,38(-2,9) | |||||
Lengde | |||||
J-7-9 | |||||
Thea Elisabeth Alme | 2009 | RFIK | 1,38 | -0,7 | |
x 1,,38(-0,7) 1,31(-3,8) 1,30(-1,8) | |||||
Louise Gonin-Orskaug | 2009 | RFIK | 2,23 | -2,1 | |
2,14(-2,8) 2,11(-2,2) 2,08(-2,8) 2,23(-2,1) | |||||
Yulieth Hagen | 2009 | RFIK | 2,29 | -2,2 | |
2,19(+0,8) 2,20(-1,8) 2,10(-1,7) 2,29(-2,2) | |||||
J-11 | |||||
1 | Elis Nordseth | 2006 | RFIK | 2,98 | -2,4 |
2,86(-0,8) 2,80(-1,9) 2,67(-1,6) 2,57(-3,3) 2,70(-1,9) 2,98(-2,4) | |||||
2 | Ella Hansen Rokstad | 2006 | RFIK | 2,71 | -2,9 |
2,37(-1,9) x 2,32(-1,0) 2,19(-2,5) 2,19(-2,1) 2,71(-2,9) | |||||
J-12 | |||||
1 | Kristine Nystrand | 2005 | RFIK | 2,83 | -2,2 |
2,80(-1,2) 2,60(-1,4) 2,83(-2,2) 2,78(-3,9) 2,76(-0,9) 2,73(-2,8) | |||||
2 | Nora Djønne-Dahl | 2005 | RFIK | 2,55 | -2,7 |
2,06(-1,7) x 2,46(-1,7) 2,32(-1,8) 2,55(-2,7) 2,53(-1,6) | |||||
J-13 | |||||
1 | Inga Bråthen Grønhovd | 2004 | RFIK | 4,13 | -1,8 |
4,04(-1,0) 4,08(-2,6) 4,08(-1,3) 3,89(-2,4) 4,13(-1,8) 4,05(-3,1) | |||||
J-14 | |||||
1 | Ingrid Næstad Johansen | 2003 | RFIK | 3,37 | -1,3 |
3,11(-3,0) x 2,96(-4,7) 2,73(-2,0) 3,37(-1,3) 2,82(-4,1) | |||||
J-16 | |||||
1 | Mina Lager | 2002 | RFIK | 3,66 | -1,9 |
3,52(-2,6) 3,66(-1,9) x x – – | |||||
Høyde | |||||
G-11 | |||||
1 | Marius Grønvold Kristensen | 2006 | RFIK | 1,00 | |
85 90 95 100 105 | |||||
0 0 0 0 xxx | |||||
G-12 | |||||
1 | Valentin Jensen | 2005 | RFIK | 1,20 | |
110 115 120 125 | |||||
0 x0 x0 xxx | |||||
G-13 | |||||
1 | Elias Langlien Strenelsrud | 2004 | RFIK | 1,20 | |
110 115 120 125 | |||||
0 x0 x0 xxx | |||||
G-17 | |||||
1 | Truls Filset Augdal | 2000 | RFIK | 1,59 | |
140 145 150 153 156 159 162 | |||||
0 0 0 x0 0 x0 xxx | |||||
G-18/19 | |||||
1 | Anders Gaarud | 1998 | RFIK | 1,66 | |
150 155 156 159 162 166 170 | |||||
0 0 – 0 – 0 xxx | |||||
MV-50 | |||||
1 | Frode Myrvang | 1967 | Ull/Kisa IL | 1,53 | |
140 145 150 153 156 | |||||
0 0 x0 0 xxx | |||||
2 | Jon-Willy Rydningen | 1966 | Moss IL | 1,45 | |
140 145 150 | |||||
0 0 xxx | |||||
MV-65 | |||||
1 | Ulf Stephan Tudem | 1951 | Sandefjord turn og IF | 1,56 | |
150 153 156 159 | |||||
0 x0 x0 xxx | |||||
Tresteg | |||||
G-12 | |||||
1 | Valentin Jensen | 2006 | RFIK | 7,73 | -2,3 |
7,60(-2,4) 7,73(-2,3) 7,61(-2,1) 7,38(-2,2) | |||||
G-13 | |||||
1 | Elias Langlien Strengelsrud | 2005 | RFIK | 7,26 | -2,9 |
6,87(-2,5) 6,99(-2,3) 7,23(-2,9) x | |||||
G-18/19 | |||||
1 | Anders Gaarud | 1998 | RFIK | 11,58 | -2,5 |
11,58(-2,5) – 10,97(-2,4) – x | |||||
MV-50 | |||||
1 | Frode Myrvang | 1967 | Ull/Kisa IL | 9,92 | -2,4 |
9,28(-2,4) 9,35(-2,7) 9,49(-2,4) 9,70(-2,2) x 9,92(-2,4) | |||||
Lengde | |||||
G-8 | |||||
Noah Gøtestam | 2009 | RFIK | 2,30 | -2,0 | |
2,30(-2,0) 2,18(-3,1) 2,27(-1,8) x | |||||
G-11 | |||||
1 | Marius Grønvold Kristensen | 2006 | RFIK | 3,00 | -1,7 |
x 2,94(-1,7) x x 3,00(-1,7) 2,82(-3,3) | |||||
G-12 | |||||
1 | Valentin Jensen | 2006 | RFIK | 3,60 | -1,0 |
3,60(-1,0) 3,40(-3,5) 3,43(-3,4) 3,48(-2,5) 3,39(-3,5) | |||||
G-13 | |||||
1 | Elias Langlien Strengelsrud | 2005 | RFIK | 3,37 | -1,3 |
3,30(-3,4) 3,37(-1,3) 3,33(-1,6) 3,26(-3,3) 3,09(-1,7) 3,19(-2,9) | |||||
G-17 | |||||
1 | Truls Filset Augdal | 2000 | RFIK | 5,23 | -1,7 |
5,23(-1,7) 4,83(-2,0) 5,20(-3,5) 4,91(-2,6) – – | |||||
G-18/19 | |||||
1 | Anders Gaarud | 1998 | RFIK | 5,28 | -1,9 |
5,08(-3,4) 5,28(-1,9) – – – – | |||||
Last ned resultatliste 23.08.2017 RFIK i regneark